Programmes des sorties
Un clic sur le lieu de « départ de la sortie » du tableau des sorties, localise ce lieu sur GoogleMaps® et permet ainsi de connaître l’itinéraire depuis votre position.
Semaine 50 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
Mardi 10/12 | Jugeals-Nazareth | 9 | X | Parking de la salle polyvalente | Danielle Le Peltier 06 80 16 07 43 |
Mardi 10/12 | Jugeals-Nazareth | 11 | X | Parking de la salle polyvalente | Yolande Laumond 06 58 45 07 46 |
Mercredi 11/12 | Malemort | 6 | X | Parking Ombrières de Géant | Jean François Lamour 06 82 23 70 79 |
Jeudi 12/12 | Meyssac | 9 | X | Parking du stade de rugby | Robert Pradayrol 06 58 16 80 96 |
Autres sorties prévues
Pour décembre 2024
Semaine 51 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
Mardi 17/12 | Saint Germain les Vergnes | 9 | X | Parking du centre équestre | Michel Soleilhet 06 32 84 60 67 |
Mardi 17/12 | Varetz | 11 | X | Parking de la place Charles de Gaulle (Église) | Jean Francis Borde 06 35 16 48 93 |
Mercredi 18/12 | Malemort | 6 | X | Parking Ombrières de Géant | Jean François Lamour 06 82 23 70 79 |
Jeudi 19/12 | Donzenac | 9 | XX | Parking Principaud | Jacques Soulens 06 16 39 50 54 |
Semaine 52 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
Mardi 24/12 | Pas de Sortie | ||||
Mardi 24/12 | Pas de Sortie | ||||
Mercredi 25/12 | Pas de Sortie | ||||
Jeudi 26/12 | Noailles | 10 | XX | Parking de la salle polyvalente | Gérard Dutreix 06 20 35 45 22 |
Semaine 53 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
Mardi 31/12 | Pas de Sortie | ||||
Mardi 31/12 | Pas de Sortie |
Pour janvier 2025
Semaine 01 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
Mercredi 01/01 | Pas de Sortie | ||||
Jeudi 02/02 | Lissac | 10 | XX | Parking du Moulin | Yolande Laumond 06 58 45 07 46 |
Téléchargement des programmes mensuels
Télécharger le programme mensuel en cliquant ci-dessous sur le mois correspondant :