Programmes des sorties
Un clic sur le lieu de « départ de la sortie » du tableau des sorties, localise ce lieu sur GoogleMaps® et permet ainsi de connaître l’itinéraire depuis votre position.
| Semaine 39 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 22/09 | (LE MATIN) Le Suc au May – Chauzeix + pique nique | 9 | XX | Parking R. Faucher Rasssemblement co-voiturage à 7h30 – Départ à 7h45 Parking Chemin de Ganezande à Chauzeix (sur le GR46) Départ de la sortie à 9h00 | Jean Francis Borde 06 35 16 48 93 |
| Mardi 22/09 | Ussac – Saint Antoine les Plantades Puy Brulé | 8 | X | (L’après-midi) Parking des Saulières (du puy brulé) | Michel Soleilhet 06 32 84 60 67 |
| Mercredi 23/09 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | Patrick Brissot 06 87 52 04 52 Jean claude Gavé 06 26 59 32 26 |
| Jeudi 24/09 | Chavagnac | 9 | X | Parking de la tour de Chavagnac (Donjon) | Robert Pradayrol 06 58 16 80 96 |

Autres sorties prévues
Pour septembre 2026
| Semaine 40 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 29/09 | Noailhac | 8 | XX | Parking bord de route face au cimetière | Robert Pradayrol 06 58 16 80 96 |
| Mardi 29/09 | Aubazine | 10 | XX | Parking de la salle polyvalente | Patrick Brissot 06 87 52 04 52 |
| Mercredi 30/09 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | Jean François Lamour 06 82 23 70 79 |
| Jeudi 01/10 | Nespouls | 10 | X | Parking de la salle polyvalente | Yolande Laumond 06 58 45 07 46 |
| Vendredi 02/10 | Périgueux 2 Sortie à la journée Inscription obligatoire | / | / | RDV 7h15 – Départ bus 7h30 depuis parking ex Casino coté rue Pasteur | Yolande Laumond 06 58 45 07 46 |
Pour octobre 2026
| Semaine 41 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 06/10 | |||||
| Mardi 06/10 | |||||
| Mercredi 07/10 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 08/10 |
| Semaine 42 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 13/10 | |||||
| Mardi 13/10 | |||||
| Mercredi 14/10 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 15/10 |
| Semaine 43 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 20/10 | |||||
| Mardi 20/10 | |||||
| Mercredi 21/10 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 22/10 |
| Semaine 44 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 27/10 | |||||
| Mardi 27/10 | |||||
| Mercredi 28/10 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 29/10 |
Pour novembre 2026
| Semaine 45 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 03/11 | |||||
| Mardi 03/11 | |||||
| Mercredi 04/11 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 05/11 |
| Semaine 46 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 10/11 | |||||
| Mardi 10/11 | |||||
| Mercredi 11/11 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 12/11 |
| Semaine 47 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 17/11 | |||||
| Mardi 17/11 | |||||
| Mercredi 18/11 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 19/11 |
| Semaine 48 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 24/11 | |||||
| Mardi 24/11 | |||||
| Mercredi 25/11 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 26/11 |
Pour décembre 2026
| Semaine 49 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 01/12 | |||||
| Mardi 01/12 | |||||
| Mercredi 02/12 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 03/12 |
| Semaine 50 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 08/12 | |||||
| Mardi 08/12 | |||||
| Mercredi 09/12 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 10/12 |
| Semaine 51 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 15/12 | |||||
| Mardi 15/12 | |||||
| Mercredi 16/12 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 17/12 |
| Semaine 52 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 22/12 | |||||
| Mardi 22/12 | |||||
| Mercredi 23/12 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 24/12 |
| Semaine 53 Date | Lieu de la sortie | Km env. | Niveau | Départ de la sortie | Accompagnateur |
| Mardi 29/12 | |||||
| Mardi 29/12 | |||||
| Mercredi 30/12 | Malemort | 6 | X | Parking des ombrières Rassemblement à 13h30 Départ à 13h45 | |
| Jeudi 31/12 |
Téléchargement des programmes mensuels
Télécharger le programme mensuel en cliquant ci-dessous sur le mois correspondant :
Octobre
2026
Novembre
2026
Décembre
2026
